多氯聯苯檢測全套標準物質HJ 902/903-2017, 助力環境監測精度提升
SAVE ELECTRICITY
隨著我國對環境空氣污染物監測要求的不斷提高,多氯聯苯(PCBs)作為持久性有機污染物(POPs)的重要成員,其準確測定對環境保護和公共健康至關重要。為滿足HJ 902-2017《環境空氣 多氯聯苯的測定 氣相色譜-質譜法》和HJ 903-2017《環境空氣 多氯聯苯的測定 氣相色譜法》的檢測需求,晶品賽思現推出全套標準物質、分析試劑,助力環境監測實驗室實現高精度、高可靠性的PCBs分析。
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 |
BWQ0028-2016 | 正己烷中28種多氯聯苯混合 溶液標準物質(HJ 902-2017、HJ 903-2017) | 1mL | 100μg/mL |
SHAM_229652 | 正己烷中28種多氯聯苯混合溶液標準物質(HJ 902-2017、HJ 903-2017) | 1mL | 10μg/mL |
SHAM_128267 | 1-溴-2-硝基苯標準品 | 10mg | 99.50% |
SHAM_128282 | 1-溴-2-硝基苯標準品 | 100mg | 99.90% |
SHAM_126895 | 2,4,5,6-四氯間二甲苯標準品 | 10mg | 98.90% |
SHAM_229637 | 對三聯苯-D14標準品 | / | / |
BWJ5145-2016 | 十氯聯苯(PCB209)標準品 | 10mg | 99.60% |
BWQ8096-2016 | 二氯甲烷中對三聯苯-D14同位素溶液標準物質 | 1.2mL | 2000μg/mL |
BWQ8097-2016 | 二氯甲烷中對三聯苯-D14同位素溶液標準物質 | 1.2mL | 5000μg/mL |
SHAM_229638 | 正己烷中對三聯苯-D14同位素溶液標準物質 | 1.2mL | 2000μg/mL |
SHAM_229642 | 二氯甲烷中十氟三苯基磷(DFTPP)溶液標準物質 | 1.2mL | 100μg/mL |
SHAM_195656 | 正己烷中2,4,5,6-四氯間二甲苯溶液標準物質 | 1.2mL | 1000μg/mL |
SHAM_173233 | 正己烷中2,4,5,6-四氯間二甲苯溶液標準物質 | 1.2mL | 100μg/mL |
SHAM_229639 | 正己烷中十氯聯苯(PCB 209)溶液標準物質 | 1.2mL | 2000μg/mL |
BWQ8361-2016 | 正己烷中十氯聯苯(PCB 209)溶液標準物質 | 1.2mL | 1000μg/mL |
BWQ8625-2016 | 正己烷中十氯聯苯(PCB 209)溶液標準物質 | 1.2mL | 100μg/mL |
SHAM_229650 | 正己烷中1-溴-2-硝基苯(BNB)溶液標準物質 | 1.2mL | 1000μg/mL |
BWQ0320-2016 | 二氯甲烷中苊-D10、菲-D10、?-D12同位素混合溶液標準物質 | 1.2mL | 100μg/mL |
BWQ8354-2016 | 丙酮中苊-D10、菲-D10、?-D12同位素混合溶液標準物質 | 1.2mL | 500μg/mL |
BWN5910-2016 | 正己烷和甲苯中十氯聯苯、四氯間二甲苯混合溶液標準物質 | 1.2mL | 1000μg/mL |
HJ 902-2017:采用氣相色譜-質譜法(GC-MS)測定環境空氣中的27種多氯聯苯
HJ 903-2017:采用氣相色譜法(GC-ECD)測定環境空氣中的27種多氯聯苯
兩標準均適用于環境空氣氣相和顆粒物中27種多氯聯苯的測定,包括:PCB8、PCB18、PCB28、PCB44、PCB52、PCB66、PCB77、PCB81、PCB101、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB128、PCB138、PCB153、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB170、PCB180、PCB187、PCB189、PCB195和PCB206。
晶品賽思提供的標準品嚴格符合標準要求,包括:
PCB混標(28種組分):適用于HJ 902/HJ 903方法,確保校準曲線的準確性。
氘代三聯苯(分析替代物):用于質量控制,確保實驗過程的可追溯性。
十氯聯苯(PCB 209):作為采樣替代物,適用于方法驗證。
晶品賽思憑借在標準物質和分析檢測配套試劑類的專業積累,為環境監測機構、第三方檢測實驗室及科研單位提供完整的PCBs檢測解決方案。未來,我們將持續關注國家環保標準動態,推出更多符合法規要求的高質量產品,助力我國環境監測事業的高質量發展。
聯系我們
- 2025-05-12
- 2025-04-25
- 2025-04-23
- 2025-04-17
- 2025-03-28